|
Università degli Studi di Parma
Insegnamento di Fisica Generale 1
Corso di Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Informatiche
Anno Accademico 2023-2024
Risultati
della prova scritta appello del 17/09/2024
Legenda: |
## |
= Voto |
AM |
= Ammesso |
NA |
= Non ammesso |
|
NP |
= Non presente |
RT |
= Ritirato |
|
|
Voto: |
Voto proposto. Da verbalizzare in data 19/09/2024. Lo studente che accetta il voto proposto DEVE iscriversi alla prova orale sul sito di
prenotazione di ESSE3. La mancata iscrizione verrà interpretata come non accettazione del voto. Gli studenti iscritti ai quali è stato proposto un voto
saranno automaticamente verbalizzati senza nessuna altra azione richiesta allo studente (lo studente non deve presentarsi alla prova orale). |
Ammesso: |
Può sostenere direttamente la prova orale (che verte su tutto il programma).
Convocazione il 19/09/2024 ore 14.30 Aula 7.
NB: Lo studente DEVE prenotarsi per la prova orale sul sito di prenotazione di ESSE3.
Gli studenti che non si prenotano o non si presentano alla prova orale all'orario prestabilito vedono decadere l'intera prova d'esame. |
Non Ammesso: |
Non ammesso alla prova orale, deve sostenere una prova d'esame completa iscrivendosi agli appelli
secondo il calendario pubblicato.
La prenotazione dell'esame agli appelli successivi dovrà avvenire attraverso il sito ESSE3. |
Matricola |
Risultato
|
337107 | NP |
353594 | NA |
358207 | NA |
361022 | NA |
361334 | NA |
361676 | NA |
362715 | NP |
363704 | 23 |
363953 | NA |
364287 | NP |
Risultati I prova infra annum del 26/03/2024
Legenda: |
OT |
= Ottimo |
SC |
= Scarso |
NP |
= Non presente |
|
BU |
= Buono |
IN |
= Insufficiente |
RT |
= Ritirato |
|
SU |
= Sufficiente |
GI |
= Grav. insuff. |
|
|
Matricola |
Risultato
|
310080 | NP |
336588 | NP |
344247 | OT |
348822 | BU |
350370 | IN |
353594 | IN |
358093 | OT |
358094 | BU |
358205 | SC |
358206 | BU |
358207 | GI |
358208 | SU |
358209 | BU |
358261 | OT |
358418 | SC |
358426 | NP |
358444 | BU |
358603 | SC |
359439 | OT |
359806 | OT |
359807 | GI |
359908 | BU |
359935 | BU |
360336 | SC |
360801 | BU |
360827 | OT |
360828 | SC |
360855 | SU |
360890 | OT |
360935 | BU |
360990 | BU |
361022 | IN |
361482 | IN |
361676 | GI |
361811 | SU |
361812 | OT |
361957 | GI |
361970 | BU |
361971 | OT |
362240 | SU |
362241 | OT |
362262 | IN |
362490 | OT |
362662 | SU |
362663 | SU |
362715 | GI |
362790 | OT |
363095 | BU |
363425 | SU |
363426 | SU |
363704 | GI |
363823 | NP |
363953 | NP |
364143 | SC |
364144 | GI |
364623 | BU |
364930 | SU |
365085 | BU |
365442 | NP |
365683 | NP |
365787 | GI |
367436 | SC |
367487 | SU |
367488 | SU |
367712 | GI |
367801 | BU |
368727 | SC |
368989 | IN |
Aggiornato il: 18.02.2020 Webmaster: D. Pontiroli
|
|
|
|
|